Wyszukiwarka
35,84 zł
29,14 zł
30,06 zł
24,44 zł
195,77 zł
159,16 zł
233,24 zł
189,63 zł
675,40 zł
549,11 zł
1 086,80 zł
883,58 zł
4 034,00 zł
3 279,67 zł
867,00 zł
704,88 zł
31,87 zł
25,91 zł
35,54 zł
28,89 zł
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Opcje przeglądania
Producent
Cena
-
od
do
Piły tarczowe PS010 z płytkami HM do cięcia wzdłużnego drewna litego

Zastosowanie:
cięcie drewna miękkiego i twardego wzdłuż słoi drewna
cięcie wstępne głównie na przecinarkach stołowych
piły z uzębieniem GS zalecane są szczególnie do cięcia drewna suchego i/lub twardego
piły o średnicy powyżej 600 mm stosowane są w przecinarkach jedno lub dwutarczowych
jakość powierzchni ciętych - średnia
Dostępne rozmiary:
| Index | ∅ D [mm] | ∅ d [mm] | B [mm] | S [mm] | Z | Geometria zęba | Kąt natarcia | ilxdo/dp |
| PS010-0150-0001 | 150 | 30 | 3,2 | 2 | 18 | GM | 20 | |
| PS010-0160-0001 | 160 | 30 | 3,2 | 2 | 18 | GM | 20 | |
| PS010-0180-0001 | 180 | 30 | 2,7 | 1,6 | 18 | GM | 20 | |
| PS010-0200-0001 | 200 | 30 | 2,7 | 1,6 | 18 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0200-0002 | 200 | 30 | 3 | 1,8 | 18 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0250-0001 | 250 | 30 | 2,7 | 1,6 | 18 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0250-0005 | 250 | 30 | 2,7 | 1,6 | 24 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0250-0006 | 250 | 30 | 3 | 2 | 24 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0250-0009 | 250 | 30 | 3 | 2 | 30 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0250-0002 | 250 | 30 | 3,2 | 2 | 18 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0250-0003 | 250 | 30 | 3,2 | 2 | 24 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0300-0007 | 300 | 30 | 2,7 | 1,6 | 18 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0300-0001 | 300 | 30 | 2,7 | 1,6 | 28 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0300-0004 | 300 | 30 | 2,8 | 2,2 | 30 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0300-0006 | 300 | 30 | 3 | 2,2 | 30 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0300-0028 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 20 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0300-0027 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 24 | GS | 20 | |
| PS010-0300-0029 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0300-0011 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0300-0002 | 300 | 30 | 3,4 | 2,2 | 18 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0300-0003 | 300 | 30 | 3,4 | 2,2 | 28 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0315-0001 | 315 | 30 | 2,7 | 1,6 | 18 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0315-0002 | 315 | 30 | 2,7 | 1,6 | 28 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0315-0025 | 315 | 30 | 3,2 | 2,2 | 28 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0315-0006 | 315 | 30 | 3,2 | 2,5 | 28 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0315-0013 | 315 | 30 | 3,2 | 2,5 | 36 | GS | 20 | |
| PS010-0315-0003 | 315 | 30 | 3,4 | 2,2 | 18 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0315-0004 | 315 | 30 | 3,4 | 2,2 | 28 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0350-0013 | 350 | 30 | 3 | 2,2 | 36 | GS | 20 | |
| PS010-0350-0010 | 350 | 30 | 3,2 | 2,5 | 32 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0350-0001 | 350 | 30 | 3,6 | 2,5 | 18 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0350-0006 | 350 | 30 | 3,6 | 2,5 | 18 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0350-0002 | 350 | 30 | 3,6 | 2,5 | 24 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0350-0007 | 350 | 30 | 3,6 | 2,5 | 24 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0350-0003 | 350 | 30 | 3,6 | 2,5 | 32 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0400-0021 | 400 | 30 | 3,6 | 2,5 | 28 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0400-0001 | 400 | 30 | 4 | 2,8 | 18 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0400-0004 | 400 | 30 | 4 | 2,8 | 18 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0400-0013 | 400 | 30 | 4 | 2,8 | 24 | GS | 20 | |
| PS010-0400-0002 | 400 | 30 | 4 | 2,8 | 28 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0400-0003 | 400 | 30 | 4 | 2,8 | 36 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0450-0001 | 450 | 30 | 4 | 2,8 | 20 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0450-0004 | 450 | 30 | 4 | 2,8 | 20 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0450-0013 | 450 | 30 | 4 | 2,8 | 36 | GS | 20 | |
| PS010-0450-0008 | 450 | 30 | 4,2 | 2,8 | 28 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0450-0002 | 450 | 30 | 4,2 | 2,8 | 32 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0500-0001 | 500 | 30 | 4,2 | 2,8 | 24 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0500-0003 | 500 | 30 | 4,2 | 2,8 | 24 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0500-0004 | 500 | 30 | 4,2 | 2,8 | 36 | GS | 20 | COMBO |
| PS010-0500-0002 | 500 | 30 | 4,2 | 2,8 | 44 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0630-0001 | 630 | 30 | 6,2 | 4 | 40 | GM | 20 | COMBO |
| PS010-0800-0007 | 800 | 40 | 7 | 4,5 | 40 | GM | 20 |
zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnej technologii to pewność wysokiej i powtarzalnej jakości narzędzi przemysłowych
hartowany i naprężany dysk jest gwarancją wysokiej sztywności tarczy podczas procesów skrawania
dobrana geometria płytki pozwala uzyskać optymalną jakość obróbki materiału przy cięciu wzdłużnym
w konstrukcji dysku zaprojektowano szczeliny kompensujące wpływ temperatury pracy na zmianę stanu naprężenia dysku
Piła HM 180x30x2,7/1,6/18z GM20 Globus
235,57 zł
Cena netto: 191,52 zł
Piła HM 200x30x3,0/1,8/18z GM20 Globus
245,04 zł
Cena netto: 199,22 zł
Piła HM 250x30x2,7/1,6/18z GM20 Globus
248,96 zł
Cena netto: 202,41 zł
Piła HM 250x30x2,7/1,6/24z GM20 Globus
287,27 zł
Cena netto: 233,55 zł
Piła HM 250x30x3,0/2,0/30z GS20 Globus
313,00 zł
Cena netto: 254,47 zł
Piła HM 250x30x3,2/2,0/18z GM20 Globus
261,31 zł
Cena netto: 212,45 zł
Piła HM 250x30x3,2/2,0/24z GM20 Globus
300,02 zł
Cena netto: 243,92 zł
Piła HM 300x30/3,4/2,2/18z GM20 Globus
303,32 zł
Cena netto: 246,60 zł
Piła HM 300x30x2,7/1,6/18z GM20 Globus
300,02 zł
Cena netto: 243,92 zł
Piła HM 300x30x2,7/1,6/28z GM20 Globus
338,53 zł
Cena netto: 275,23 zł
Piła HM 300x30x3,2/2,2/30z GS20 Globus
386,51 zł
Cena netto: 314,24 zł
Piła HM 315x30x2,7/1,6/18z GM20 Globus
319,18 zł
Cena netto: 259,50 zł
Piła HM 315x30x2,7/1,6/28z GM20 Globus
360,98 zł
Cena netto: 293,48 zł
Piła HM 315x30x3,2/2,5/28z GS20 Globus
376,84 zł
Cena netto: 306,37 zł
Piła HM 315x30x3,2/2,5/36z GS20 Globus
423,17 zł
Cena netto: 344,04 zł
Piła HM 315x30x3,4/2,2/18z GM20 Globus
331,94 zł
Cena netto: 269,87 zł
Piła HM 315x30x3,4/2,2/28z GM20 Globus
374,16 zł
Cena netto: 304,20 zł
Piła HM 350x30x3,2/2,5/32z GS20 Globus
425,23 zł
Cena netto: 345,72 zł
Piła HM 350x30x3,6/2,5/18z GM20 Globus
370,45 zł
Cena netto: 301,18 zł
Piła HM 350x30x3,6/2,5/18z GS20 Globus
370,45 zł
Cena netto: 301,18 zł
Piła HM 350x30x3,6/2,5/24z GM20 Globus
386,51 zł
Cena netto: 314,24 zł
Piła HM 350x30x3,6/2,5/24z GS20 Globus
386,51 zł
Cena netto: 314,24 zł
Piła HM 350x30x3,6/2,5/32z GM20 Globus
428,93 zł
Cena netto: 348,72 zł
Piła HM 400x30x4,0/2,8/18z GM20 Globus
428,93 zł
Cena netto: 348,72 zł
Piła HM 400x30x4,0/2,8/18z GS20 Globus
428,93 zł
Cena netto: 348,72 zł
Piła HM 400x30x4,0/2,8/24z GS20 Globus
448,70 zł
Cena netto: 364,80 zł
Piła HM 400x30x4,0/2,8/28z GM20 Globus
467,44 zł
Cena netto: 380,03 zł
Piła HM 400x30x4,0/2,8/36z GM20 Globus
525,30 zł
Cena netto: 427,07 zł
Piła HM 450x30x4,0/2,8/20z GM20 Globus
531,89 zł
Cena netto: 432,43 zł
Piła HM 450x30x4,0/2,8/36z GS20 Globus
590,17 zł
Cena netto: 479,81 zł
Piła HM 450x30x4,2/2,8/28z GM20 Globus
567,10 zł
Cena netto: 461,06 zł
Piła HM 450x30x4,2/2,8/32z GM20 Globus
586,25 zł
Cena netto: 476,63 zł
Piła HM 500x30x4,2/2,8/24z GM20 Globus
631,36 zł
Cena netto: 513,30 zł
Piła HM 500x30x4,2/2,8/24z GS20 Globus
631,36 zł
Cena netto: 513,30 zł
Piła HM 500x30x4,2/2,8/36z GS20 Globus
687,58 zł
Cena netto: 559,01 zł
Piła HM 500x30x4,2/2,8/44z GM20 Globus
744,41 zł
Cena netto: 605,21 zł
Piła HM 630x30x6,2/4,0/40z GM20 (F) Globus
1 658,08 zł
Cena netto: 1 348,03 zł