27,75 zł
22,56 zł
24,05 zł
19,55 zł
186,45 zł
151,59 zł
233,24 zł
189,63 zł
614,00 zł
499,19 zł
988,00 zł
803,25 zł
1 430,00 zł
1 162,60 zł
867,00 zł
704,88 zł
164,33 zł
133,60 zł
3 810,00 zł
3 097,56 zł
26,90 zł
21,87 zł
30,00 zł
24,39 zł
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Producent
Cena
-
od
do
Piły tarczowe PS010 z płytkami HM do cięcia wzdłużnego drewna litego
Zastosowanie:
cięcie drewna miękkiego i twardego wzdłuż słoi drewna
cięcie wstępne głównie na przecinarkach stołowych
piły z uzębieniem GS zalecane są szczególnie do cięcia drewna suchego i/lub twardego
piły o średnicy powyżej 600 mm stosowane są w przecinarkach jedno lub dwutarczowych
jakość powierzchni ciętych - średnia
Dostępne rozmiary:
Index | ∅ D [mm] | ∅ d [mm] | B [mm] | S [mm] | Z | Geometria zęba | Kąt natarcia | ilxdo/dp |
PS010-0150-0001 | 150 | 30 | 3,2 | 2 | 18 | GM | 20 | |
PS010-0160-0001 | 160 | 30 | 3,2 | 2 | 18 | GM | 20 | |
PS010-0180-0001 | 180 | 30 | 2,7 | 1,6 | 18 | GM | 20 | |
PS010-0200-0001 | 200 | 30 | 2,7 | 1,6 | 18 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0200-0002 | 200 | 30 | 3 | 1,8 | 18 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0250-0001 | 250 | 30 | 2,7 | 1,6 | 18 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0250-0005 | 250 | 30 | 2,7 | 1,6 | 24 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0250-0006 | 250 | 30 | 3 | 2 | 24 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0250-0009 | 250 | 30 | 3 | 2 | 30 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0250-0002 | 250 | 30 | 3,2 | 2 | 18 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0250-0003 | 250 | 30 | 3,2 | 2 | 24 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0300-0007 | 300 | 30 | 2,7 | 1,6 | 18 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0300-0001 | 300 | 30 | 2,7 | 1,6 | 28 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0300-0004 | 300 | 30 | 2,8 | 2,2 | 30 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0300-0006 | 300 | 30 | 3 | 2,2 | 30 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0300-0028 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 20 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0300-0027 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 24 | GS | 20 | |
PS010-0300-0029 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0300-0011 | 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 30 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0300-0002 | 300 | 30 | 3,4 | 2,2 | 18 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0300-0003 | 300 | 30 | 3,4 | 2,2 | 28 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0315-0001 | 315 | 30 | 2,7 | 1,6 | 18 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0315-0002 | 315 | 30 | 2,7 | 1,6 | 28 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0315-0025 | 315 | 30 | 3,2 | 2,2 | 28 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0315-0006 | 315 | 30 | 3,2 | 2,5 | 28 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0315-0013 | 315 | 30 | 3,2 | 2,5 | 36 | GS | 20 | |
PS010-0315-0003 | 315 | 30 | 3,4 | 2,2 | 18 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0315-0004 | 315 | 30 | 3,4 | 2,2 | 28 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0350-0013 | 350 | 30 | 3 | 2,2 | 36 | GS | 20 | |
PS010-0350-0010 | 350 | 30 | 3,2 | 2,5 | 32 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0350-0001 | 350 | 30 | 3,6 | 2,5 | 18 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0350-0006 | 350 | 30 | 3,6 | 2,5 | 18 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0350-0002 | 350 | 30 | 3,6 | 2,5 | 24 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0350-0007 | 350 | 30 | 3,6 | 2,5 | 24 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0350-0003 | 350 | 30 | 3,6 | 2,5 | 32 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0400-0021 | 400 | 30 | 3,6 | 2,5 | 28 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0400-0001 | 400 | 30 | 4 | 2,8 | 18 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0400-0004 | 400 | 30 | 4 | 2,8 | 18 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0400-0013 | 400 | 30 | 4 | 2,8 | 24 | GS | 20 | |
PS010-0400-0002 | 400 | 30 | 4 | 2,8 | 28 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0400-0003 | 400 | 30 | 4 | 2,8 | 36 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0450-0001 | 450 | 30 | 4 | 2,8 | 20 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0450-0004 | 450 | 30 | 4 | 2,8 | 20 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0450-0013 | 450 | 30 | 4 | 2,8 | 36 | GS | 20 | |
PS010-0450-0008 | 450 | 30 | 4,2 | 2,8 | 28 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0450-0002 | 450 | 30 | 4,2 | 2,8 | 32 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0500-0001 | 500 | 30 | 4,2 | 2,8 | 24 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0500-0003 | 500 | 30 | 4,2 | 2,8 | 24 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0500-0004 | 500 | 30 | 4,2 | 2,8 | 36 | GS | 20 | COMBO |
PS010-0500-0002 | 500 | 30 | 4,2 | 2,8 | 44 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0630-0001 | 630 | 30 | 6,2 | 4 | 40 | GM | 20 | COMBO |
PS010-0800-0007 | 800 | 40 | 7 | 4,5 | 40 | GM | 20 |
zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz nowoczesnej technologii to pewność wysokiej i powtarzalnej jakości narzędzi przemysłowych
hartowany i naprężany dysk jest gwarancją wysokiej sztywności tarczy podczas procesów skrawania
dobrana geometria płytki pozwala uzyskać optymalną jakość obróbki materiału przy cięciu wzdłużnym
w konstrukcji dysku zaprojektowano szczeliny kompensujące wpływ temperatury pracy na zmianę stanu naprężenia dysku